11月5日付けでの主な修正内容
発売後すぐに始まったダブルXPイベントの終わりと同時にリリースされた2回目の修正パッチの内容を簡略化したものになります。 武器のバラ...
対人ゲームを中心としたメモ書きブログ。現在はフォートナイトメイン
項目 | Marine_SP | ASG-89 | MAELSTORM |
---|---|---|---|
外観 | ![]() | ![]() | - |
発射形式 | ポンプアクション | セミオート | フルオート |
最大ダメージ | 240 (3.3m) | 120 (2.8m) | 100 (1.0m) |
中1ダメージ | 136 (5.3m) | 80 (4.8m) | 60 (5.7m) |
中2ダメージ | 100 (9.7m) | 68 (9.1m) | 44 (9.5m) |
中3ダメージ | 68 (25.4m) | 44 (26.7m) | 44 (29.2m) |
最小ダメージ | 0 (255.0m) | 0 (255.0m) | - |
クリティカル | 1 x | 1 x | - |
発射レート | 63 RPM | 188 RPM | 316 RPM |
弾速 | 320 m/s | 320 m/s | 320 m/s |
装弾数 | 6 発 | 12 発 | - |
リロード | 6.18 s | 3.2 s | - |
Ads移行 | 0.32 s | 0.305 s | 0.29 s |
ダッシュ回復 | 0.2 s | 0.195 s | 0.19 s |
腰だめ精度 | 5.9 - 9.2 | 5.3 - 9.3 | - |
移動(通常) | 4.9 m/s | 4.9 m/s | - |
移動(ダッシュ) | 6.6 m/s | 6.5 m/s | - |
移動(ADS) | 3.2 m/s | 3.2 m/s | - |
最大DPS | 316 | 471 | 659 |
最速キルタイム | -0.000s (3m) | -0.000s (3m) | 0.000s (1m) |
最低キルタイム | - | - | 0.380s (10m~) |
発売後すぐに始まったダブルXPイベントの終わりと同時にリリースされた2回目の修正パッチの内容を簡略化したものになります。 武器のバラ...
《Marine SP》は「Call of Duty BlackOps6」でリリース当初から存在するショットガンです。 1HKの射程が...
《Marine SP》は「Call of Duty BlackOps6」でリリース当初から存在するショットガンです。 1HKの射程が...
発売後すぐに始まったダブルXPイベントの終わりと同時にリリースされた2回目の修正パッチの内容を簡略化したものになります。 武器のバラ...
発売後すぐに始まったダブルXPイベントの終わりと同時にリリースされた2回目の修正パッチの内容を簡略化したものになります。 武器のバラ...
《Marine SP》は「Call of Duty BlackOps6」でリリース当初から存在するショットガンです。 1HKの射程が...